贵金属/货币 | 卖出/买入 | 最高价 | 最低价 |
LLG | |||
HKG | |||
LLS | |||
RKG | |||
CrudeOil | |||
USDX | |||
XAUCNH | |||
EUR | |||
JPY | |||
GBP | |||
CHF | |||
AUD | |||
NZD | |||
CAD | |||
CNH | |||
EURJPY | |||
EURGBP | |||
GBPJPY | |||
EURCNH |

日期 / 时间 | 标题 |
贵金属/货币 | 卖出/买入 | 最高价 | 最低价 |
LLG | |||
HKG | |||
LLS | |||
RKG | |||
CrudeOil | |||
USDX | |||
XAUCNH | |||
EUR | |||
JPY | |||
GBP | |||
CHF | |||
AUD | |||
NZD | |||
CAD | |||
CNH | |||
EURJPY | |||
EURGBP | |||
GBPJPY | |||
EURCNH |
日期 / 时间 | 标题 |