上星期五環球主要股市回顧
指數名稱 | 收市報 | 升 / 跌(-) | 升/跌(-)幅度 |
日經平均指數 | 37,965.10 | -467.88 | -1.22% |
恒生指數 | 23,289.77 | -283.61 | -1.20% |
滬深300 | 3,840.23 | -18.47 | -0.48% |
倫敦富時100 | 8,772.38 | 55.93 | 0.64% |
法蘭克福DAX | 23,997.48 | 64.25 | 0.27% |
巴黎CAC 40 | 7,751.89 | -27.83 | -0.36% |
道瓊斯工業平均指數 | 42,270.07 | 54.34 | 0.13% |
標準普爾500 | 5,911.69 | -0.48 | -0.01% |
納斯達克指數 | 19,113.77 | -62.10 | -0.32% |
主要貨幣消息及走勢預期
美國4月份整體及核心個人消費支出價格指數(PCE)去年同期比較錄得下跌,對美元應該有抑壓作用,除了兌歐元有上升的機會之外,美元兌其他貨幣短線可以看淡一線。
日本四月份建築業訂單顯著攀升,對日圓有推動作用,日圓短線有上升空間,可以看高一線。
德國四月份零售銷售按月比較錄得萎縮,去年同期比較高於普遍預期但低於向上調高的上一次數字,配合著投資者預計歐洲央行在這個星期會繼續有減息的決定,對歐元應該構成下行壓力,歐元短線可以看淡一線。
美元兌主要貨幣走勢預測
歐元兌美元: | 看淡下望1.12900 | 止蝕於1.14400 |
美元兌日圓: | 看淡下望142.500 | 止蝕於144.700 |
英鎊兌美元: | 看好上望1.35500 | 止蝕於1.34000 |
美元兌瑞郎: | 看淡下望0.81700 | 止蝕於0.83100 |
澳元兌美元: | 看好上望0.65400 | 止蝕於0.64000 |
紐元兌美元: | 看好上望0.60500 | 止蝕於0.58900 |
美元兌加元: | 看淡下望1.36500 | 止蝕於1.38000 |
離岸人民幣: | 看淡下望7.18000 | 止蝕於7.22000 |
交叉盤走勢預測
歐元/人民幣: | 看淡下望8.1700 | 止蝕於8.2200 |
歐元兌日圓: | 看淡下望162.600 | 止蝕於164.400 |
歐元兌英鎊: | 看淡下望0.83600 | 止蝕於0.85100 |
英鎊兌日圓: | 看淡下望192.900 | 止蝕於194.600 |
郭啟倫
首席分析師
實德金融集團
電話: (852)3622 5698