一周回顾 | 6月2日 | 6月3日 | 6月4日 | 6月5日 | 6月6日 | 升 / 跌 |
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||
港股成交金额 (亿港元) | 1452 | 2037 | 2127 | 2220 | 2356 | |
恒生指数 | 23157 | 23512 | 23654 | 23906 | 23792 | +503 |
国企指数 | 8359 | 8519 | 8576 | 8684 | 8629 | +197 |
日经平均指数 | 37470 | 37446 | 37747 | 37554 | 37741 | -224 |
杜琼斯工业指数 | 42305 | 42519 | 42427 | 42319 | 42762 | +492 |
恒生指数上周上升,全周升503点至23792点。
注意事项
投资涉及风险。买卖投资及金融产品未必一定能够赚取利润,反而可能招致损失。 阁下在投资前,应知悉有关的风险及仔细考虑自己的投资目标、交易经验以及风险接受程度。若有任何疑问,请向独立专业顾问寻求意见。