一週回顧 | 6月9日 | 6月10日 | 6月11日 | 6月12日 | 6月13日 | 升 / 跌 |
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||
港股成交金額 (億港元) | 2458 | 2503 | 2352 | 2444 | 2943 | |
恒生指數 | 24181 | 24162 | 24366 | 24035 | 23892 | +100 |
國企指數 | 8780 | 8767 | 8865 | 8729 | 8655 | +26 |
日經平均指數 | 38088 | 38211 | 38421 | 38173 | 37834 | +93 |
杜瓊斯工業指數 | 42761 | 42866 | 42865 | 42967 | 42197 | -565 |
恒生指數上週上升,全週升100點至23892點。
注意事項
投資涉及風險。買賣投資及金融產品未必一定能夠賺取利潤,反而可能招致損失。 閣下在投資前,應知悉有關的風險及仔細考慮自己的投資目標、交易經驗以及風險接受程度。若有任何疑問,請向獨立專業顧問尋求意見。