一週回顧 | 8月4日 | 8月5日 | 8月6日 | 8月7日 | 8月8日 | 升 / 跌 |
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||
港股成交金額 (億港元) | 2347 | 2294 | 2152 | 2457 | 2067 | |
恒生指數 | 24733 | 24902 | 24910 | 25081 | 24858 | +351 |
國企指數 | 8893 | 8951 | 8932 | 8981 | 8895 | +91 |
日經平均指數 | 40290 | 40549 | 40794 | 41059 | 41820 | +1021 |
杜瓊斯工業指數 | 44173 | 44111 | 44193 | 43968 | 44175 | +587 |
恒生指數上週上升,全週升351點至24858點。
注意事項
投資涉及風險。買賣投資及金融產品未必一定能夠賺取利潤,反而可能招致損失。 閣下在投資前,應知悉有關的風險及仔細考慮自己的投資目標、交易經驗以及風險接受程度。若有任何疑問,請向獨立專業顧問尋求意見。