一週回顧 | 9月8日 | 9月9日 | 9月10日 | 9月11日 | 9月12日 | 升 / 跌 |
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||
港股成交金額 (億港元) | 2860 | 2940 | 2882 | 3252 | 3207 | |
恒生指數 | 25633 | 25938 | 26200 | 26086 | 26388 | +971 |
國企指數 | 9121 | 9242 | 9328 | 9260 | 9364 | +307 |
日經平均指數 | 43643 | 43459 | 43837 | 44372 | 44768 | +1750 |
杜瓊斯工業指數 | 45514 | 45711 | 45490 | 46108 | 45834 | +434 |
恒生指數上週上升,全週升971點至26388點。
注意事項
投資涉及風險。買賣投資及金融產品未必一定能夠賺取利潤,反而可能招致損失。 閣下在投資前,應知悉有關的風險及仔細考慮自己的投資目標、交易經驗以及風險接受程度。若有任何疑問,請向獨立專業顧問尋求意見。