一周回顾 | 9月29日 | 9月30日 | 10月1日 | 10月2日 | 10月3日 | 升 / 跌 |
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||
港股成交金额 (亿港元) | 3091 | 3149 | – | 2225 | 1348 | |
恒生指数 | 26622 | 26855 | – | 27287 | 27140 | +1012 |
国企指数 | 9454 | 9555 | – | 9724 | 9658 | +355 |
日经平均指数 | 45043 | 44932 | 44550 | 44936 | 45769 | +415 |
杜琼斯工业指数 | 46316 | 46397 | 46441 | 46519 | 46758 | +511 |
恒生指数上周上升,全周升1012点至27140点。
注意事项
投资涉及风险。买卖投资及金融产品未必一定能够赚取利润,反而可能招致损失。 阁下在投资前,应知悉有关的风险及仔细考虑自己的投资目标、交易经验以及风险接受程度。若有任何疑问,请向独立专业顾问寻求意见。