| 一週回顧 | 10月20日 | 10月21日 | 10月22日 | 10月23日 | 10月24日 | 升 / 跌 |
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||
| 港股成交金額 (億港元) | 2392 | 2647 | 2275 | 2453 | 2266 | |
| 恒生指數 | 25858 | 26027 | 25781 | 25967 | 26160 | +913 |
| 國企指數 | 9232 | 9302 | 9223 | 9300 | 9363 | +352 |
| 日經平均指數 | 49185 | 49316 | 49307 | 48641 | 49299 | +1717 |
| 杜瓊斯工業指數 | 46706 | 46924 | 46590 | 46734 | 47207 | +1017 |
恒生指數上週上升,全週升913點至26160點。
注意事項
投資涉及風險。買賣投資及金融產品未必一定能夠賺取利潤,反而可能招致損失。 閣下在投資前,應知悉有關的風險及仔細考慮自己的投資目標、交易經驗以及風險接受程度。若有任何疑問,請向獨立專業顧問尋求意見。