| 一周回顾 | 10月20日 | 10月21日 | 10月22日 | 10月23日 | 10月24日 | 升 / 跌 |
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||
| 港股成交金额 (亿港元) | 2392 | 2647 | 2275 | 2453 | 2266 | |
| 恒生指数 | 25858 | 26027 | 25781 | 25967 | 26160 | +913 |
| 国企指数 | 9232 | 9302 | 9223 | 9300 | 9363 | +352 |
| 日经平均指数 | 49185 | 49316 | 49307 | 48641 | 49299 | +1717 |
| 杜琼斯工业指数 | 46706 | 46924 | 46590 | 46734 | 47207 | +1017 |
恒生指数上周上升,全周升913点至26160点。
注意事项
投资涉及风险。买卖投资及金融产品未必一定能够赚取利润,反而可能招致损失。 阁下在投资前,应知悉有关的风险及仔细考虑自己的投资目标、交易经验以及风险接受程度。若有任何疑问,请向独立专业顾问寻求意见。