| 一週回顧 | 10月27日 | 10月28日 | 10月29日 | 10月30日 | 10月31日 | 升 / 跌 | 
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||
| 港股成交金額 (億港元) | 2671 | 2427 | – | 3538 | 2576 | |
| 恒生指數 | 26433 | 26346 | – | 26282 | 25906 | -254 | 
| 國企指數 | 9467 | 9375 | – | 9346 | 9168 | -195 | 
| 日經平均指數 | 50512 | 50219 | 51307 | 51325 | 52411 | +3112 | 
| 杜瓊斯工業指數 | 47544 | 47706 | 47632 | 47522 | 47562 | +355 | 
恒生指數上週下跌,全週跌254點至25906點。
注意事項
投資涉及風險。買賣投資及金融產品未必一定能夠賺取利潤,反而可能招致損失。 閣下在投資前,應知悉有關的風險及仔細考慮自己的投資目標、交易經驗以及風險接受程度。若有任何疑問,請向獨立專業顧問尋求意見。