昨日環球主要股市回顧
| 指數名稱 | 收市報 | 升 / 跌(-) | 升/跌(-)幅度 |
| 日經平均指數 | 50,883.68 | 671.41 | 1.34% |
| 恒生指數 | 26,485.90 | 550.49 | 2.12% |
| 滬深300 | 4,693.40 | 66.15 | 1.43% |
| 倫敦富時100 | 9,735.78 | -41.30 | -0.42% |
| 法蘭克福DAX | 23,734.02 | -315.72 | -1.31% |
| 巴黎CAC 40 | 7,964.77 | -109.46 | -1.36% |
| 道瓊斯工業平均指數 | 46,912.30 | -398.70 | -0.84% |
| 標準普爾500 | 6,720.32 | -75.97 | -1.12% |
| 納斯達克指數 | 23,053.99 | -445.81 | -1.90% |
主要貨幣消息及入市策略
儘管日本9月份整體家庭支出造差,然而投資者對日本央行有加息空間仍存有寄望,對日圓有支持作用,日圓短線可以看高一線。
歐元區九月份零售銷售造差,對歐元有打擊作用,歐元短線可以看淡一線。
美國十月份企業職位栽減數字增加了超過兩倍,對美元有抑壓作用,除了兌歐元會有上升的空間外,美元兌其他貨幣短線應可看低一線。
美元兌主要貨幣走勢預測
| 歐元兌美元: | 可看淡下望1.14900 | 止蝕於1.16400 |
| 美元兌日圓: | 可看淡下望152.300 | 止蝕於153.900 |
| 英鎊兌美元: | 可看好上望1.31900 | 止蝕於1.30400 |
| 美元兌瑞郎: | 可看淡下望0.80200 | 止蝕於0.81600 |
| 澳元兌美元: | 可看好上望0.65200 | 止蝕於0.63700 |
| 紐元兌美元: | 可看好上望0.56800 | 止蝕於0.55400 |
| 美元兌加元: | 可看淡下望1.40400 | 止蝕於1.41800 |
| 離岸人民幣: | 可看淡下望7.10000 | 止蝕於7.15000 |
交叉盤走勢預測
| 歐元/人民幣: | 可看淡下望8.1900 | 止蝕於8.2400 |
| 歐元兌日圓: | 可看淡下望176.000 | 止蝕於177.500 |
| 歐元兌英鎊: | 可看淡下望0.87100 | 止蝕於0.88600 |
| 英鎊兌日圓: | 可看淡下望200.200 | 止蝕於201.600 |
郭啟倫
首席分析師
實德金融集團
電話: (852)3622 5698