| 一周回顾 | 11月10日 | 11月11日 | 11月12日 | 11月13日 | 11月14日 | 升 / 跌 |
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||
| 港股成交金额 (亿港元) | 2148 | 2102 | 2364 | 2707 | 2328 | |
| 恒生指数 | 26649 | 26696 | 26922 | 27073 | 26572 | +331 |
| 国企指数 | 9443 | 9461 | 9538 | 9599 | 9397 | +130 |
| 日经平均指数 | 50911 | 50842 | 51063 | 51281 | 50376 | +100 |
| 杜琼斯工业指数 | 47368 | 47927 | 48254 | 47457 | 47147 | +160 |
恒生指数上周上升,全周升331点至26572点。
注意事项
投资涉及风险。买卖投资及金融产品未必一定能够赚取利润,反而可能招致损失。 阁下在投资前,应知悉有关的风险及仔细考虑自己的投资目标、交易经验以及风险接受程度。若有任何疑问,请向独立专业顾问寻求意见。