| 一周回顾 | 12月1日 | 12月2日 | 12月3日 | 12月4日 | 12月5日 | 升 / 跌 |
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||
| 港股成交金额 (亿港元) | 2009 | 1782 | 1644 | 1793 | 2105 | |
| 恒生指数 | 26033 | 26095 | 25760 | 25935 | 26085 | +227 |
| 国企指数 | 9172 | 9182 | 9028 | 9106 | 9198 | +68 |
| 日经平均指数 | 49303 | 49303 | 49864 | 51028 | 50491 | +238 |
| 杜琼斯工业指数 | 47289 | 47474 | 47882 | 47850 | 47954 | +238 |
恒生指数上周上升,全周升227点至26085点。
注意事项
投资涉及风险。买卖投资及金融产品未必一定能够赚取利润,反而可能招致损失。 阁下在投资前,应知悉有关的风险及仔细考虑自己的投资目标、交易经验以及风险接受程度。若有任何疑问,请向独立专业顾问寻求意见。