| 一周回顾 | 12月8日 | 12月9日 | 12月10日 | 12月11日 | 12月12日 | 升 / 跌 |
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||
| 港股成交金额 (亿港元) | 2062 | 2102 | 1934 | 1825 | 2427 | |
| 恒生指数 | 25765 | 25434 | 25540 | 25530 | 25976 | -109 |
| 国企指数 | 9083 | 8936 | 8954 | 8934 | 9079 | -119 |
| 日经平均指数 | 50581 | 50655 | 50602 | 50148 | – | -343 |
| 杜琼斯工业指数 | 47739 | 47560 | 48057 | 48704 | 48458 | +504 |
恒生指数上周下跌,全周跌109点至25976点。
注意事项
投资涉及风险。买卖投资及金融产品未必一定能够赚取利润,反而可能招致损失。 阁下在投资前,应知悉有关的风险及仔细考虑自己的投资目标、交易经验以及风险接受程度。若有任何疑问,请向独立专业顾问寻求意见。