上星期五環球主要股市回顧
| 指數名稱 | 收市報 | 升 / 跌(-) | 升/跌(-)幅度 |
| 日經平均指數 | 49,501.21 | 505.71 | 1.03% |
| 恒生指數 | 25,690.53 | 192.40 | 0.75% |
| 滬深300 | 4,568.18 | 15.39 | 0.34% |
| 倫敦富時100 | 9,897.42 | 59.65 | 0.61% |
| 法蘭克福DAX | 24,288.40 | 88.90 | 0.37% |
| 巴黎CAC 40 | 8,151.38 | 0.74 | 0.01% |
| 道瓊斯工業平均指數 | 48,134.89 | 183.04 | 0.38% |
| 標準普爾500 | 6,834.50 | 59.74 | 0.88% |
| 納斯達克指數 | 23,307.62 | 301.26 | 1.31% |
主要貨幣消息及走勢預期
德國一月份消費者信心指數萎縮程度大過上一次及預期,配合著11月份德國生產物價指數低過預期及上次,數據結果對歐元有抑壓作用,歐元短線可以看淡一線。
英國11月份零售銷售差過預期,對英鎊有拖累作用,除了兌歐元有上升的機會之外,英鎊兌其他貨幣短線可以看淡一線。
投資者現階段對美國經濟增長後市展望並未有急轉直下的預期,對美元應該有支持作用,除了兌日圓及紐西蘭元有下跌的機會之外,美元兌其他貨幣短線可以看高一線。
美元兌主要貨幣走勢預測
| 歐元兌美元: | 看淡下望1.16000 | 止蝕於1.17700 |
| 美元兌日圓: | 看淡下望156.600 | 止蝕於158.400 |
| 英鎊兌美元: | 看淡下望1.33300 | 止蝕於1.34700 |
| 美元兌瑞郎: | 看好上望0.80300 | 止蝕於0.78900 |
| 澳元兌美元: | 看淡下望0.65600 | 止蝕於0.67100 |
| 紐元兌美元: | 看好上望0.58100 | 止蝕於0.56600 |
| 美元兌加元: | 看好上望1.38500 | 止蝕於1.37100 |
| 離岸人民幣: | 看好上望7.06000 | 止蝕於7.01000 |
交叉盤走勢預測
| 歐元/人民幣: | 看淡下望8.2100 | 止蝕於8.2600 |
| 歐元兌日圓: | 看淡下望183.900 | 止蝕於185.400 |
| 歐元兌英鎊: | 看淡下望0.86900 | 止蝕於0.88400 |
| 英鎊兌日圓: | 看淡下望210.400 | 止蝕於211.900 |
郭啟倫
首席分析師
實德金融集團
電話: (852)3622 5698