| 一周回顾 | 12月22日 | 12月23日 | 12月24日 | 12月25日 | 12月26日 | 升 / 跌 |
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||
| 港股成交金额 (亿港元) | 1698 | 1571 | 925 | – | – | |
| 恒生指数 | 25801 | 25774 | 25818 | – | – | +128 |
| 国企指数 | 8939 | 8913 | 8915 | – | – | +14 |
| 日经平均指数 | 50402 | 50412 | 50344 | 50407 | 50750 | +1243 |
| 杜琼斯工业指数 | 48362 | 48442 | 48731 | – | 48710 | +576 |
恒生指数上周上升,全周升128点至25818点。
注意事项
投资涉及风险。买卖投资及金融产品未必一定能够赚取利润,反而可能招致损失。 阁下在投资前,应知悉有关的风险及仔细考虑自己的投资目标、交易经验以及风险接受程度。若有任何疑问,请向独立专业顾问寻求意见。