| 一週回顧 | 1月5日 | 1月6日 | 1月7日 | 1月8日 | 1月9日 | 升 / 跌 |
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||
| 港股成交金額 (億港元) | 2835 | 2918 | 2761 | 2683 | 2451 | |
| 恒生指數 | 26347 | 26710 | 26458 | 26149 | 26231 | -107 |
| 國企指數 | 9148 | 9244 | 9138 | 9039 | 9048 | -120 |
| 日經平均指數 | 51832 | 52518 | 51961 | 51117 | 51939 | +1600 |
| 杜瓊斯工業指數 | 48977 | 49462 | 48996 | 49266 | 49504 | +1122 |
恒生指數上週下跌,全週跌107點至26231點。
注意事项
投资涉及风险。买卖投资及金融产品未必一定能够赚取利润,反而可能招致损失。 阁下在投资前,应知悉有关的风险及仔细考虑自己的投资目标、交易经验以及风险接受程度。若有任何疑问,请向独立专业顾问寻求意见。