| 一週回顧 | 1月12日 | 1月13日 | 1月14日 | 1月15日 | 1月16日 | 升 / 跌 |
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||
| 港股成交金額 (億港元) | 3062 | 3152 | 3404 | 2905 | 2551 | |
| 恒生指數 | 26608 | 26848 | 26999 | 26923 | 26844 | +613 |
| 國企指數 | 9220 | 9285 | 9315 | 9266 | 9220 | +172 |
| 日經平均指數 | – | 53549 | 54341 | 54110 | 53936 | +1997 |
| 杜瓊斯工業指數 | 49590 | 49191 | 49149 | 49442 | 49359 | -145 |
恒生指數上週上升,全週升613點至26844點。
注意事項
投資涉及風險。買賣投資及金融產品未必一定能夠賺取利潤,反而可能招致損失。 閣下在投資前,應知悉有關的風險及仔細考慮自己的投資目標、交易經驗以及風險接受程度。若有任何疑問,請向獨立專業顧問尋求意見。