昨日環球主要股市回顧
| 指數名稱 | 收市報 | 升 / 跌(-) | 升/跌(-)幅度 |
| 日經平均指數 | 53,688.89 | 914.25 | 1.73% |
| 恒生指數 | 26,629.96 | 44.90 | 0.17% |
| 滬深300 | 4,723.71 | 0.64 | 0.01% |
| 倫敦富時100 | 10,150.05 | 11.96 | 0.12% |
| 法蘭克福DAX | 24,856.47 | 295.49 | 1.20% |
| 巴黎CAC 40 | 8,148.89 | 79.72 | 0.99% |
| 道瓊斯工業平均指數 | 49,384.01 | 306.78 | 0.63% |
| 標準普爾500 | 6,913.35 | 37.73 | 0.55% |
| 納斯達克指數 | 23,436.02 | 211.20 | 0.91% |
主要貨幣消息及入市策略
美國第三季度國內生產總值造好,而11月份去年同期比較的整體及核心個人消費支出價格指數(PCE)略為上升,配合著1月份肯薩斯聯儲銀行製造業活動指數萎縮程度有改善,數據結果對美元有推動作用,除了兌日圓、澳元及英鎊有下跌的機會之外,美元兌其他貨幣短線可以看高一線。
日本一月份服務業及製造業採購經理指數兩者皆造好,對日圓應該有利好作用,日圓短線可以看高一線。
澳洲一月份標普環球綜合、製造業,以及服務業採購經理指數全線上升,數據結果對澳元有利好作用,澳元短線可以看高一線。
美元兌主要貨幣走勢預測
| 歐元兌美元: | 可看淡下望1.17000 | 止蝕於1.18500 |
| 美元兌日圓: | 可看淡下望157.700 | 止蝕於159.400 |
| 英鎊兌美元: | 可看好上望1.35500 | 止蝕於1.34000 |
| 美元兌瑞郎: | 可看好上望0.79600 | 止蝕於0.78100 |
| 澳元兌美元: | 可看好上望0.69000 | 止蝕於0.67600 |
| 紐元兌美元: | 可看淡下望0.58700 | 止蝕於0.60100 |
| 美元兌加元: | 可看好上望1.38500 | 止蝕於1.37000 |
| 離岸人民幣: | 可看好上望6.99000 | 止蝕於6.93000 |
交叉盤走勢預測
| 歐元/人民幣: | 可看好上望8.2000 | 止蝕於8.1500 |
| 歐元兌日圓: | 可看淡下望185.500 | 止蝕於186.900 |
| 歐元兌英鎊: | 可看淡下望0.86400 | 止蝕於0.87900 |
| 英鎊兌日圓: | 可看淡下望213.100 | 止蝕於214.700 |
郭啟倫
首席分析師
實德金融集團
電話: (852)3622 5698