上星期五環球主要股市回顧
| 指數名稱 | 收市報 | 升 / 跌(-) | 升/跌(-)幅度 |
| 日經平均指數 | 53,372.53 | -1,886.67 | -3.38% |
| 恒生指數 | 25,277.32 | -223.26 | -0.88% |
| 滬深300 | 4,567.02 | -16.23 | -0.35% |
| 倫敦富時100 | 9,918.33 | -145.17 | -1.44% |
| 法蘭克福DAX | 22,380.19 | -459.37 | -2.01% |
| 巴黎CAC 40 | 7,665.62 | -142.25 | -1.82% |
| 道瓊斯工業平均指數 | 45,577.47 | -443.96 | -0.96% |
| 標準普爾500 | 6,506.48 | -100.01 | -1.51% |
| 納斯達克指數 | 21,647.61 | -443.08 | -2.01% |
主要貨幣消息及走勢預期
德國2月份生產物價指數去年同期比較低萎縮程度大過預期及上一次,按月比較萎縮程度輕微改善,但差過普遍預期,數據結果對歐元有抑壓作用,歐元短線可以看淡一線。
投資者現階段對日圓進一步下挫應該會有所保留,對日圓醞釀回升走勢有利好作用,日圓短線可以看高一線。
美元短期間應該會個別發展,暫時未有一面倒的急升或急跌走勢,除了兌日圓、澳元及紐西蘭元有下跌的機會之外,美元兌其他貨幣短線可以看高一線。
美元兌主要貨幣走勢預測
| 歐元兌美元: | 看淡下望1.15000 | 止蝕於1.16500 |
| 美元兌日圓: | 看淡下望158.200 | 止蝕於160.000 |
| 英鎊兌美元: | 看淡下望1.32700 | 止蝕於1.34200 |
| 美元兌瑞郎: | 看好上望0.79400 | 止蝕於0.78000 |
| 澳元兌美元: | 看好上望0.70700 | 止蝕於0.69100 |
| 紐元兌美元: | 看好上望0.58900 | 止蝕於0.57400 |
| 美元兌加元: | 看好上望1.37600 | 止蝕於1.36200 |
| 離岸人民幣: | 看好上望6.93000 | 止蝕於6.87000 |
交叉盤走勢預測
| 歐元/人民幣: | 看淡下望7.9600 | 止蝕於8.0200 |
| 歐元兌日圓: | 看淡下望183.700 | 止蝕於185.100 |
| 歐元兌英鎊: | 看淡下望0.86200 | 止蝕於0.87700 |
| 英鎊兌日圓: | 看淡下望211.700 | 止蝕於213.200 |
郭啟倫
首席分析師
實德金融集團
電話: (852)3622 5698