昨日環球主要股市回顧
| 指數名稱 | 收市報 | 升 / 跌(-) | 升/跌(-)幅度 |
| 日經平均指數 | 58,824.89 | 348.99 | 0.60% |
| 恒生指數 | 26,361.07 | 200.74 | 0.77% |
| 滬深300 | 4,757.44 | 28.77 | 0.61% |
| 倫敦富時100 | 10,609.08 | -58.55 | -0.55% |
| 法蘭克福DAX | 24,417.80 | -284.44 | -1.15% |
| 巴黎CAC 40 | 8,331.05 | -94.08 | -1.12% |
| 道瓊斯工業平均指數 | 49,442.56 | -4.87 | -0.01% |
| 標準普爾500 | 7,109.14 | -16.92 | -0.24% |
| 納斯達克指數 | 24,404.39 | -64.09 | -0.26% |
主要貨幣消息及走勢
日本二月份第三產業指數錄得萎縮,然而,上次的數字向上調高,數據結果未必會對日圓構成龐大壓力,日圓短線應該會反覆造好,可以看高一線。
歐元區二月份建築業產出萎縮程度有所改善,但是上次的萎縮數字大幅度調高,數據結果對歐元有抑壓作用,歐元短線可以看淡一線。
除非美國跟伊朗的關係局勢突然進一步緊張化,否則美元短期間應該會反覆回軟,除了兌歐元有上升的機會之外,美元兌其他貨幣短線可以看淡一線。
美元兌主要貨幣走勢預測
| 歐元兌美元: | 看淡下望1.17100 | 止蝕於1.18700 |
| 美元兌日圓: | 看淡下望158.200 | 止蝕於159.600 |
| 英鎊兌美元: | 看好上望1.35700 | 止蝕於1.34100 |
| 美元兌瑞郎: | 看淡下望0.77300 | 止蝕於0.78700 |
| 澳元兌美元: | 看好上望0.72200 | 止蝕於0.70700 |
| 紐元兌美元: | 看好上望0.59700 | 止蝕於0.58100 |
| 美元兌加元: | 看淡下望1.35800 | 止蝕於1.37300 |
| 離岸人民幣: | 看淡下望6.84000 | 止蝕於6.79000 |
交叉盤走勢預測
| 歐元/人民幣: | 看淡下望8.0100 | 止蝕於8.0500 |
| 歐元兌日圓: | 看淡下望186.600 | 止蝕於188.000 |
| 歐元兌英鎊: | 看淡下望0.86400 | 止蝕於0.87900 |
| 英鎊兌日圓: | 看淡下望214.200 | 止蝕於215.700 |
郭啟倫
首席分析師
實德金融集團
電話: (852)3622 5698