昨日環球主要股市回顧
| 指數名稱 | 收市報 | 升 / 跌(-) | 升/跌(-)幅度 |
| 日經平均指數 | 61,867.43 | 433.24 | 0.71% |
| 恒生指數 | 25,858.88 | 50.96 | 0.20% |
| 滬深300 | 4,549.72 | -50.54 | -1.10% |
| 倫敦富時100 | 10,897.27 | -11.14 | -0.10% |
| 法蘭克福DAX | 25,612.03 | 151.55 | 0.60% |
| 巴黎CAC 40 | 8,485.64 | 77.37 | 0.92% |
| 道瓊斯工業平均指數 | 52,208.06 | 613.92 | 1.19% |
| 標準普爾500 | 7,437.63 | 121.48 | 1.66% |
| 納斯達克指數 | 25,122.18 | 679.24 | 2.78% |
主要貨幣消息及入市策略
美國第二季度國內生產總值向下調低、6月份個人收入及個人支出錄得下跌、6月份核心及整體個人消費支出價格指數下跌、第二季度核心個人消費支出價格指數低過預期及上次,這些數據結果對美元有壓抑作用,美元短線應可看低一線。
日本7月份東京消費物價指數錄得上升,配合著6月份工業生產亦造好,應該可以抵消6月份零售銷售及大型零售商銷售造差,帶來對日圓的壓力,日圓短線有上升空間,可以看高一線。
德國7月份消費物價指數高於預期及上次,對歐元應該會構成動力,除了兌日圓有下跌的空間之外,歐元兌其他貨幣短線可以看高一線。
美元兌主要貨幣走勢預測
| 歐元兌美元: | 可看好上望1.15700 | 止蝕於1.14200 |
| 美元兌日圓: | 可看淡下望159.100 | 止蝕於161.500 |
| 英鎊兌美元: | 可看好上望1.35200 | 止蝕於1.33600 |
| 美元兌瑞郎: | 可看淡下望0.79800 | 止蝕於0.81200 |
| 澳元兌美元: | 可看好上望0.70900 | 止蝕於0.69400 |
| 紐元兌美元: | 可看好上望0.59300 | 止蝕於0.57800 |
| 美元兌加元: | 可看淡下望1.39400 | 止蝕於1.40800 |
| 離岸人民幣: | 可看淡下望6.72000 | 止蝕於6.77000 |
交叉盤走勢預測
| 歐元/人民幣: | 可看淡下望7.7500 | 止蝕於7.7900 |
| 歐元兌日圓: | 可看淡下望183.500 | 止蝕於185.800 |
| 歐元兌英鎊: | 可看淡下望0.85000 | 止蝕於0.86400 |
| 英鎊兌日圓: | 可看淡下望214.500 | 止蝕於216.800 |
郭啟倫
首席分析師
實德金融集團
電話: (852)3622 5698