一周回顾 | 5月19日 | 5月20日 | 5月21日 | 5月22日 | 5月23日 | 升 / 跌 |
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||
港股成交金额 (亿港元) | 1847 | 2057 | 2163 | 1982 | 2037 | |
恒生指数 | 23332 | 23681 | 23827 | 23544 | 23601 | +256 |
国企指数 | 8460 | 8589 | 8660 | 8557 | 8583 | +115 |
日经平均指数 | 37498 | 37529 | 37298 | 36985 | 37160 | -593 |
杜琼斯工业指数 | 42792 | 42677 | 41860 | 41859 | 41603 | -1051 |
恒生指数上周上升,全周升256点至23601点。
注意事项
投资涉及风险。买卖投资及金融产品未必一定能够赚取利润,反而可能招致损失。 阁下在投资前,应知悉有关的风险及仔细考虑自己的投资目标、交易经验以及风险接受程度。若有任何疑问,请向独立专业顾问寻求意见。