一周回顾 | 6月9日 | 6月10日 | 6月11日 | 6月12日 | 6月13日 | 升 / 跌 |
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||
港股成交金额 (亿港元) | 2458 | 2503 | 2352 | 2444 | 2943 | |
恒生指数 | 24181 | 24162 | 24366 | 24035 | 23892 | +100 |
国企指数 | 8780 | 8767 | 8865 | 8729 | 8655 | +26 |
日经平均指数 | 38088 | 38211 | 38421 | 38173 | 37834 | +93 |
杜琼斯工业指数 | 42761 | 42866 | 42865 | 42967 | 42197 | -565 |
恒生指数上周上升,全周升100点至23892点。
注意事项
投资涉及风险。买卖投资及金融产品未必一定能够赚取利润,反而可能招致损失。 阁下在投资前,应知悉有关的风险及仔细考虑自己的投资目标、交易经验以及风险接受程度。若有任何疑问,请向独立专业顾问寻求意见。