一周回顾 | 6月16日 | 6月17日 | 6月18日 | 6月19日 | 6月20日 | 升 / 跌 |
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||
港股成交金额 (亿港元) | 2292 | 2021 | 1819 | 2201 | 2224 | |
恒生指数 | 24060 | 23980 | 23710 | 23237 | 23530 | -362 |
国企指数 | 8729 | 8694 | 8594 | 8410 | 8527 | -128 |
日经平均指数 | 38311 | 38536 | 38885 | 38488 | 38403 | +569 |
杜琼斯工业指数 | 42515 | 42215 | 42171 | – | 42206 | +9 |
恒生指数上周下跌,全周跌362点至23530点。
注意事项
投资涉及风险。买卖投资及金融产品未必一定能够赚取利润,反而可能招致损失。 阁下在投资前,应知悉有关的风险及仔细考虑自己的投资目标、交易经验以及风险接受程度。若有任何疑问,请向独立专业顾问寻求意见。