一周回顾 | 6月23日 | 6月24日 | 6月25日 | 6月26日 | 6月27日 | 升 / 跌 |
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||
港股成交金额 (亿港元) | 1986 | 2405 | 2678 | 2617 | 2751 | |
恒生指数 | 23689 | 24177 | 24474 | 24325 | 24284 | +754 |
国企指数 | 8597 | 8760 | 8859 | 8803 | 8762 | +235 |
日经平均指数 | 38354 | 38790 | 38942 | 39584 | 40150 | +1747 |
杜琼斯工业指数 | 42581 | 43089 | 42982 | 43386 | 43819 | +1613 |
恒生指数上周上升,全周升754点至24284点。
注意事项
投资涉及风险。买卖投资及金融产品未必一定能够赚取利润,反而可能招致损失。 阁下在投资前,应知悉有关的风险及仔细考虑自己的投资目标、交易经验以及风险接受程度。若有任何疑问,请向独立专业顾问寻求意见。