一周回顾 | 7月14日 | 7月15日 | 7月16日 | 7月17日 | 7月18日 | 升 / 跌 |
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||
港股成交金额 (亿港元) | 2104 | 2884 | 2590 | 2364 | 2387 | |
恒生指数 | 24203 | 24590 | 24517 | 24498 | 24825 | +686 |
国企指数 | 8732 | 8877 | 8861 | 8853 | 8986 | +299 |
日经平均指数 | 39459 | 39678 | 39663 | 39901 | 39819 | +250 |
杜琼斯工业指数 | 44459 | 44023 | 44254 | 44484 | 44342 | -29 |
恒生指数上周上升,全周升686点至24825点。
注意事项
投资涉及风险。买卖投资及金融产品未必一定能够赚取利润,反而可能招致损失。 阁下在投资前,应知悉有关的风险及仔细考虑自己的投资目标、交易经验以及风险接受程度。若有任何疑问,请向独立专业顾问寻求意见。