一周回顾 | 9月8日 | 9月9日 | 9月10日 | 9月11日 | 9月12日 | 升 / 跌 |
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||
港股成交金额 (亿港元) | 2860 | 2940 | 2882 | 3252 | 3207 | |
恒生指数 | 25633 | 25938 | 26200 | 26086 | 26388 | +971 |
国企指数 | 9121 | 9242 | 9328 | 9260 | 9364 | +307 |
日经平均指数 | 43643 | 43459 | 43837 | 44372 | 44768 | +1750 |
杜琼斯工业指数 | 45514 | 45711 | 45490 | 46108 | 45834 | +434 |
恒生指数上周上升,全周升971点至26388点。
注意事项
投资涉及风险。买卖投资及金融产品未必一定能够赚取利润,反而可能招致损失。 阁下在投资前,应知悉有关的风险及仔细考虑自己的投资目标、交易经验以及风险接受程度。若有任何疑问,请向独立专业顾问寻求意见。