一周回顾 | 10月13日 | 10月14日 | 10月15日 | 10月16日 | 10月17日 | 升 / 跌 |
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||
港股成交金额 (亿港元) | 4904 | 3989 | 3158 | 2754 | 3146 | |
恒生指数 | 25889 | 25441 | 25910 | 25888 | 25247 | -1043 |
国企指数 | 9222 | 9079 | 9250 | 9259 | 9011 | -347 |
日经平均指数 | – | 46847 | 47672 | 48277 | 47582 | -506 |
杜琼斯工业指数 | 46067 | 46270 | 46253 | 45952 | 46190 | +711 |
恒生指数上周下跌,全周跌1043点至25247点。
注意事项
投资涉及风险。买卖投资及金融产品未必一定能够赚取利润,反而可能招致损失。 阁下在投资前,应知悉有关的风险及仔细考虑自己的投资目标、交易经验以及风险接受程度。若有任何疑问,请向独立专业顾问寻求意见。