| 一周回顾 | 10月27日 | 10月28日 | 10月29日 | 10月30日 | 10月31日 | 升 / 跌 |
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||
| 港股成交金额 (亿港元) | 2671 | 2427 | – | 3538 | 2576 | |
| 恒生指数 | 26433 | 26346 | – | 26282 | 25906 | -254 |
| 国企指数 | 9467 | 9375 | – | 9346 | 9168 | -195 |
| 日经平均指数 | 50512 | 50219 | 51307 | 51325 | 52411 | +3112 |
| 杜琼斯工业指数 | 47544 | 47706 | 47632 | 47522 | 47562 | +355 |
恒生指数上周下跌,全周跌254点至25906点。
注意事项
投资涉及风险。买卖投资及金融产品未必一定能够赚取利润,反而可能招致损失。 阁下在投资前,应知悉有关的风险及仔细考虑自己的投资目标、交易经验以及风险接受程度。若有任何疑问,请向独立专业顾问寻求意见。