| 一周回顾 | 11月3日 | 11月4日 | 11月5日 | 11月6日 | 11月7日 | 升 / 跌 |
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||
| 港股成交金额 (亿港元) | 2287 | 2400 | 2388 | 2347 | 2096 | |
| 恒生指数 | 26158 | 25952 | 25935 | 26485 | 26241 | +335 |
| 国企指数 | 9258 | 9173 | 9163 | 9355 | 9267 | +99 |
| 日经平均指数 | – | 51497 | 50212 | 50883 | 50276 | -2135 |
| 杜琼斯工业指数 | 47336 | 47085 | 47311 | 46912 | 46987 | -575 |
恒生指数上周上升,全周升335点至26241点。
注意事项
投资涉及风险。买卖投资及金融产品未必一定能够赚取利润,反而可能招致损失。 阁下在投资前,应知悉有关的风险及仔细考虑自己的投资目标、交易经验以及风险接受程度。若有任何疑问,请向独立专业顾问寻求意见。