| 一周回顾 | 11月17日 | 11月18日 | 11月19日 | 11月20日 | 11月21日 | 升 / 跌 |
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||
| 港股成交金额 (亿港元) | 2176 | 2421 | 2114 | 2451 | 2857 | |
| 恒生指数 | 26384 | 25930 | 25830 | 25835 | 25220 | -1352 |
| 国企指数 | 9328 | 9174 | 9151 | 9143 | 8919 | -478 |
| 日经平均指数 | 50323 | 48702 | 48537 | 49823 | 48625 | -1751 |
| 杜琼斯工业指数 | 46590 | 46091 | 46138 | 45752 | 46245 | -902 |
恒生指数上周下跌,全周跌1352点至25220点。
注意事项
投资涉及风险。买卖投资及金融产品未必一定能够赚取利润,反而可能招致损失。 阁下在投资前,应知悉有关的风险及仔细考虑自己的投资目标、交易经验以及风险接受程度。若有任何疑问,请向独立专业顾问寻求意见。