一週回顧 | 6月2日 | 6月3日 | 6月4日 | 6月5日 | 6月6日 | 升 / 跌 |
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||
港股成交金額 (億港元) | 1452 | 2037 | 2127 | 2220 | 2356 | |
恒生指數 | 23157 | 23512 | 23654 | 23906 | 23792 | +503 |
國企指數 | 8359 | 8519 | 8576 | 8684 | 8629 | +197 |
日經平均指數 | 37470 | 37446 | 37747 | 37554 | 37741 | -224 |
杜瓊斯工業指數 | 42305 | 42519 | 42427 | 42319 | 42762 | +492 |
恒生指數上週上升,全週升503點至23792點。
注意事項
投資涉及風險。買賣投資及金融產品未必一定能夠賺取利潤,反而可能招致損失。 閣下在投資前,應知悉有關的風險及仔細考慮自己的投資目標、交易經驗以及風險接受程度。若有任何疑問,請向獨立專業顧問尋求意見。