一週回顧 | 6月16日 | 6月17日 | 6月18日 | 6月19日 | 6月20日 | 升 / 跌 |
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||
港股成交金額 (億港元) | 2292 | 2021 | 1819 | 2201 | 2224 | |
恒生指數 | 24060 | 23980 | 23710 | 23237 | 23530 | -362 |
國企指數 | 8729 | 8694 | 8594 | 8410 | 8527 | -128 |
日經平均指數 | 38311 | 38536 | 38885 | 38488 | 38403 | +569 |
杜瓊斯工業指數 | 42515 | 42215 | 42171 | – | 42206 | +9 |
恒生指數上週下跌,全週跌362點至23530點。
注意事項
投資涉及風險。買賣投資及金融產品未必一定能夠賺取利潤,反而可能招致損失。 閣下在投資前,應知悉有關的風險及仔細考慮自己的投資目標、交易經驗以及風險接受程度。若有任何疑問,請向獨立專業顧問尋求意見。