一週回顧 | 7月14日 | 7月15日 | 7月16日 | 7月17日 | 7月18日 | 升 / 跌 |
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||
港股成交金額 (億港元) | 2104 | 2884 | 2590 | 2364 | 2387 | |
恒生指數 | 24203 | 24590 | 24517 | 24498 | 24825 | +686 |
國企指數 | 8732 | 8877 | 8861 | 8853 | 8986 | +299 |
日經平均指數 | 39459 | 39678 | 39663 | 39901 | 39819 | +250 |
杜瓊斯工業指數 | 44459 | 44023 | 44254 | 44484 | 44342 | -29 |
恒生指數上週上升,全週升686點至24825點。
注意事項
投資涉及風險。買賣投資及金融產品未必一定能夠賺取利潤,反而可能招致損失。 閣下在投資前,應知悉有關的風險及仔細考慮自己的投資目標、交易經驗以及風險接受程度。若有任何疑問,請向獨立專業顧問尋求意見。