一週回顧 | 10月6日 | 10月7日 | 10月8日 | 10月9日 | 10月10日 | 升 / 跌 |
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||
港股成交金額 (億港元) | 1213 | – | 1738 | 3868 | 3337 | |
恒生指數 | 26957 | – | 26829 | 26752 | 26290 | -850 |
國企指數 | 9573 | – | 9523 | 9530 | 9358 | -300 |
日經平均指數 | 47944 | 47950 | 47734 | 48580 | 48088 | +2319 |
杜瓊斯工業指數 | 46694 | 46602 | 46601 | 46358 | 45479 | -1279 |
恒生指數上週下跌,全週跌850點至26290點。
注意事項
投資涉及風險。買賣投資及金融產品未必一定能夠賺取利潤,反而可能招致損失。 閣下在投資前,應知悉有關的風險及仔細考慮自己的投資目標、交易經驗以及風險接受程度。若有任何疑問,請向獨立專業顧問尋求意見。