昨日環球主要股市回顧
指數名稱 | 收市報 | 升 / 跌(-) | 升/跌(-)幅度 |
日經平均指數 | 46,847.32 | -1241.48 | -2.58% |
恒生指數 | 25,441.35 | -448.13 | -1.73% |
滬深300 | 4,539.06 | -54.92 | -1.20% |
倫敦富時100 | 9,452.77 | 9.90 | 0.10% |
法蘭克福DAX | 24,236.94 | -150.99 | -0.62% |
巴黎CAC 40 | 7,919.62 | -14.64 | -0.18% |
道瓊斯工業平均指數 | 46,270.46 | 202.88 | 0.44% |
標準普爾500 | 6,644.31 | -10.41 | -0.16% |
納斯達克指數 | 22,521.70 | -172.91 | -0.76% |
主要貨幣消息及入市策略
美國9月份NFIB商業樂觀指數低於預期及上次,對美元應該會有壓力,除了兌歐元有上升的機會之外,美元兌其他貨幣短線可以看淡一線。
歐元區十月份ZEW經濟情緒指數低於預期及上次,對歐元應該會構成拖累,歐元短線有下跌空間,可以看淡一線。
英鎊短期間應該會逐步尋獲支持,並且展現出回升走勢,英鎊短線可以看高一線。
美元兌主要貨幣走勢預測
歐元兌美元: | 可看淡下望1.15500 | 止蝕於1.17200 |
美元兌日圓: | 可看淡下望150.100 | 止蝕於152.300 |
英鎊兌美元: | 可看好上望1.34000 | 止蝕於1.32600 |
美元兌瑞郎: | 可看淡下望0.79300 | 止蝕於0.80700 |
澳元兌美元: | 可看好上望0.65700 | 止蝕於0.64200 |
紐元兌美元: | 可看好上望0.57900 | 止蝕於0.56400 |
美元兌加元: | 可看淡下望1.39700 | 止蝕於1.41200 |
離岸人民幣: | 可看淡下望7.11000 | 止蝕於7.16000 |
交叉盤走勢預測
歐元/人民幣: | 可看淡下望8.2600 | 止蝕於8.3100 |
歐元兌日圓: | 可看淡下望175.000 | 止蝕於176.700 |
歐元兌英鎊: | 可看淡下望0.86300 | 止蝕於0.87800 |
英鎊兌日圓: | 可看好上望202.600 | 止蝕於200.900 |
郭啟倫
首席分析師
實德金融集團
電話: (852)3622 5698