一週回顧 | 10月13日 | 10月14日 | 10月15日 | 10月16日 | 10月17日 | 升 / 跌 |
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||
港股成交金額 (億港元) | 4904 | 3989 | 3158 | 2754 | 3146 | |
恒生指數 | 25889 | 25441 | 25910 | 25888 | 25247 | -1043 |
國企指數 | 9222 | 9079 | 9250 | 9259 | 9011 | -347 |
日經平均指數 | – | 46847 | 47672 | 48277 | 47582 | -506 |
杜瓊斯工業指數 | 46067 | 46270 | 46253 | 45952 | 46190 | +711 |
恒生指數上週下跌,全週跌1043點至25247點。
注意事項
投資涉及風險。買賣投資及金融產品未必一定能夠賺取利潤,反而可能招致損失。 閣下在投資前,應知悉有關的風險及仔細考慮自己的投資目標、交易經驗以及風險接受程度。若有任何疑問,請向獨立專業顧問尋求意見。