昨日環球主要股市回顧
| 指數名稱 | 收市報 | 升 / 跌(-) | 升/跌(-)幅度 |
| 日經平均指數 | 48,659.52 | 33.64 | 0.07% |
| 恒生指數 | 25,894.55 | 178.05 | 0.69% |
| 滬深300 | 4,490.41 | 42.36 | 0.95% |
| 倫敦富時100 | 9,609.53 | 74.62 | 0.78% |
| 法蘭克福DAX | 23,464.63 | 225.45 | 0.97% |
| 巴黎CAC 40 | 8,025.80 | 66.13 | 0.83% |
| 道瓊斯工業平均指數 | 47,112.45 | 664.18 | 1.43% |
| 標準普爾500 | 6,765.88 | 60.76 | 0.91% |
| 納斯達克指數 | 23,025.59 | 153.58 | 0.67% |
主要貨幣消息及入市策略
日本十月份企業服務價格指數錄得下跌,對日圓有抑壓作用,除了兌美元會有上升的空間外,日圓兌其他貨幣短線應可看低一線。
澳洲十月份消費者物價指數高於預期及上次,應該可以抵消第三季度已完成建築業項目錄得萎縮,所帶來對澳元的壓力,澳元短線有上升空間,可以看高一線。
美國11月份Richmond聯儲銀行製造業指數進一步萎縮,配合著9月份零售銷售及9月份核心生產物價指數錄得下跌,對美元有抑壓作用,美元短線可以看淡一線。
美元兌主要貨幣走勢預測
| 歐元兌美元: | 可看好上望1.16300 | 止蝕於1.14800 |
| 美元兌日圓: | 可看淡下望155.000 | 止蝕於156.800 |
| 英鎊兌美元: | 可看好上望1.32300 | 止蝕於1.30900 |
| 美元兌瑞郎: | 可看淡下望0.80000 | 止蝕於0.81400 |
| 澳元兌美元: | 可看好上望0.65500 | 止蝕於0.63900 |
| 紐元兌美元: | 可看好上望0.57500 | 止蝕於0.55700 |
| 美元兌加元: | 可看淡下望1.39500 | 止蝕於1.41600 |
| 離岸人民幣: | 可看淡下望7.06000 | 止蝕於7.11000 |
交叉盤走勢預測
| 歐元/人民幣: | 可看淡下望8.1700 | 止蝕於8.2200 |
| 歐元兌日圓: | 可看好上望181.400 | 止蝕於179.600 |
| 歐元兌英鎊: | 可看淡下望0.87300 | 止蝕於0.88700 |
| 英鎊兌日圓: | 可看好上望206.300 | 止蝕於204.600 |
郭啟倫
首席分析師
實德金融集團
電話: (852)3622 5698