上星期五環球主要股市回顧
| 指數名稱 | 收市報 | 升 / 跌(-) | 升/跌(-)幅度 |
| 日經平均指數 | 50,491.87 | -536.55 | -1.05% |
| 恒生指數 | 26,085.08 | 149.18 | 0.58% |
| 滬深300 | 4,584.54 | 37.97 | 0.84% |
| 倫敦富時100 | 9,667.01 | -43.86 | -0.45% |
| 法蘭克福DAX | 24,028.14 | 146.11 | 0.61% |
| 巴黎CAC 40 | 8,114.74 | -7.29 | -0.09% |
| 道瓊斯工業平均指數 | 47,954.99 | 104.05 | 0.22% |
| 標準普爾500 | 6,870.40 | 13.28 | 0.19% |
| 納斯達克指數 | 23,578.13 | 72.99 | 0.31% |
主要貨幣消息及走勢預期
歐元區第三季度就業變化無論是去年同期比較或按季比較皆高於預期及上次,配合著按季比較的第三季度國內生產總值高於預期及上次,數據結果對歐元有推動作用,除了兌日圓下跌的機會之外,歐元兌其他貨幣短線可以看高一線。
日本10月份同步指數及領先經濟指數造好,對日圓有推動作用,日圓短線可以看高一線。
美國9月份核心個人消費支出價格指數去年同期比較低過預期及上次,配合著12月份密歇根大學一年及三年期的消費者通脹預期指數錄得下跌,對美元有抑壓作用,美元短線可以看淡一線。
美元兌主要貨幣走勢預測
| 歐元兌美元: | 看好上望1.17100 | 止蝕於1.15600 |
| 美元兌日圓: | 看淡下望154.400 | 止蝕於156.300 |
| 英鎊兌美元: | 看好上望1.34200 | 止蝕於1.32600 |
| 美元兌瑞郎: | 看淡下望0.79800 | 止蝕於0.81200 |
| 澳元兌美元: | 看好上望0.67100 | 止蝕於0.65600 |
| 紐元兌美元: | 看好上望0.58400 | 止蝕於0.56800 |
| 美元兌加元: | 看淡下望1.37500 | 止蝕於1.39000 |
| 離岸人民幣: | 看淡下望7.05000 | 止蝕於7.10000 |
交叉盤走勢預測
| 歐元/人民幣: | 看好上望8.2500 | 止蝕於8.2000 |
| 歐元兌日圓: | 看淡下望180.100 | 止蝕於181.700 |
| 歐元兌英鎊: | 看好上望0.88000 | 止蝕於0.86500 |
| 英鎊兌日圓: | 看淡下望206.300 | 止蝕於207.800 |
郭啟倫
首席分析師
實德金融集團
電話: (852)3622 5698