環球主要股市2025年回顧
| 指數名稱 | 收市報 | 全年升/跌(-)幅度 |
| 日經平均指數 | 50,339.48 | 26.18% |
| 恒生指數 | 25,630.54 | 30.61% |
| 滬深300 | 4,629.94 | 22.64% |
| 倫敦富時100 | 9,931.38 | 20.23% |
| 法蘭克福DAX | 24,490.41 | 22.30% |
| 巴黎CAC 40 | 8,149.50 | 10.22% |
| 道瓊斯工業平均指數 | 48,063.29 | 13.38% |
| 標準普爾500 | 6,845.50 | 16.65% |
| 納斯達克指數 | 23,241.99 | 20.54% |
主要貨幣消息及入市策略
美元短期間應該會受制於市場人士對聯儲局在2026年繼續有減息動作而反覆造差,美元短線可以看淡一線。
除非投資者對英倫銀行跟美國聯儲局的利率差距不會擴大存有疑慮,否則短期間應該會有吸納英鎊的意欲,除了兌日圓有反覆造差的機會之外,英鎊兌其他貨幣短線應可看高一線。
市場人士對日本央行在2026年繼續有加息舉措的預期沒有降溫,對日圓有支持作用,日圓短線可以看高一線。
美元兌主要貨幣走勢預測
| 歐元兌美元: | 可看好上望1.18100 | 止蝕於1.16600 |
| 美元兌日圓: | 可看淡下望155.600 | 止蝕於157.600 |
| 英鎊兌美元: | 可看好上望1.35500 | 止蝕於1.33900 |
| 美元兌瑞郎: | 可看淡下望0.78500 | 止蝕於0.79900 |
| 澳元兌美元: | 可看好上望0.67400 | 止蝕於0.65900 |
| 紐元兌美元: | 可看好上望0.58400 | 止蝕於0.56800 |
| 美元兌加元: | 可看淡下望1.36600 | 止蝕於1.38000 |
| 離岸人民幣: | 可看淡下望6.95000 | 止蝕於7.01000 |
交叉盤走勢預測
| 歐元/人民幣: | 可看淡下望8.1700 | 止蝕於8.2200 |
| 歐元兌日圓: | 可看淡下望183.600 | 止蝕於185.100 |
| 歐元兌英鎊: | 可看淡下望0.86500 | 止蝕於0.88000 |
| 英鎊兌日圓: | 可看淡下望210.400 | 止蝕於212.000 |
郭啟倫
首席分析師
實德金融集團
電話: (852)3622 5698