| 一週回顧 | 12月29日 | 12月30日 | 12月31日 | 1月1日 | 1月2日 | 升 / 跌 |
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||
| 港股成交金額 (億港元) | 2245 | 1998 | 1190 | – | 1409 | |
| 恒生指數 | 25635 | 25854 | 25630 | – | 26338 | +520 |
| 國企指數 | 8891 | 8991 | 8913 | – | 9168 | +253 |
| 日經平均指數 | 50526 | 50339 | – | – | – | +411 |
| 杜瓊斯工業指數 | 48461 | 48367 | 48063 | – | 48382 | +328 |
恒生指數上週上升,全週升520點至26338點。
注意事項
投資涉及風險。買賣投資及金融產品未必一定能夠賺取利潤,反而可能招致損失。 閣下在投資前,應知悉有關的風險及仔細考慮自己的投資目標、交易經驗以及風險接受程度。若有任何疑問,請向獨立專業顧問尋求意見。