| 一週回顧 | 1月19日 | 1月20日 | 1月21日 | 1月22日 | 1月23日 | 升 / 跌 |
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||
| 港股成交金額 (億港元) | 2257 | 2378 | 2505 | 2349 | 2409 | |
| 恒生指數 | 26563 | 26487 | 26585 | 26629 | 26749 | -95 |
| 國企指數 | 9134 | 9094 | 9122 | 9114 | 9160 | -60 |
| 日經平均指數 | 53583 | 52991 | 52774 | 53688 | 53846 | -90 |
| 杜瓊斯工業指數 | – | 48488 | 49077 | 49384 | 49098 | -261 |
恒生指數上週下跌,全週跌95點至26749點。
注意事項
投資涉及風險。買賣投資及金融產品未必一定能夠賺取利潤,反而可能招致損失。 閣下在投資前,應知悉有關的風險及仔細考慮自己的投資目標、交易經驗以及風險接受程度。若有任何疑問,請向獨立專業顧問尋求意見。