昨日環球主要股市回顧
| 指數名稱 | 收市報 | 升 / 跌(-) | 升/跌(-)幅度 |
| 日經平均指數 | 56,502.77 | -421.34 | -0.74% |
| 恒生指數 | 25,660.85 | -232.69 | -0.90% |
| 滬深300 | 4,646.16 | 9.59 | 0.21% |
| 倫敦富時100 | 10,582.96 | -17.57 | -0.17% |
| 法蘭克福DAX | 23,742.44 | -61.51 | -0.26% |
| 巴黎CAC 40 | 8,235.98 | -23.62 | -0.29% |
| 道瓊斯工業平均指數 | 48,218.25 | 301.68 | 0.63% |
| 標準普爾500 | 6,886.24 | 69.35 | 1.02% |
| 納斯達克指數 | 23,183.74 | 280.85 | 1.23% |
主要貨幣消息及入市策略
美國3月份現成房屋銷售錄得下跌,對美元有抑壓作用,美元短線可以看淡一線。
英國3月份BRC零售商同店銷售增幅高過預期及上次,對英鎊有利好作用,英鎊短線可以看高一線。
投資者對日圓已經找到低位支撐力的信心正在增加當中,對日圓有利好作用,除了兌英鎊有下跌的機會之外,日圓兌其他貨幣短線可以看高一線。
美元兌主要貨幣走勢預測
| 歐元兌美元: | 可看好上望1.18200 | 止蝕於1.16600 |
| 美元兌日圓: | 可看淡下望158.400 | 止蝕於160.000 |
| 英鎊兌美元: | 可看好上望1.35700 | 止蝕於1.34200 |
| 美元兌瑞郎: | 可看淡下望0.77700 | 止蝕於0.79200 |
| 澳元兌美元: | 可看好上望0.71500 | 止蝕於0.70000 |
| 紐元兌美元: | 可看好上望0.59200 | 止蝕於0.57700 |
| 美元兌加元: | 可看淡下望1.37100 | 止蝕於1.38500 |
| 離岸人民幣: | 可看淡下望6.78000 | 止蝕於6.84000 |
交叉盤走勢預測
| 歐元/人民幣: | 可看淡下望7.9900 | 止蝕於8.0400 |
| 歐元兌日圓: | 可看淡下望186.700 | 止蝕於188.400 |
| 歐元兌英鎊: | 可看淡下望0.86600 | 止蝕於0.88000 |
| 英鎊兌日圓: | 可看好上望216.000 | 止蝕於214.000 |
郭啟倫
首席分析師
實德金融集團
電話: (852)3622 5698