昨日環球主要股市回顧
| 指數名稱 | 收市報 | 升 / 跌(-) | 升/跌(-)幅度 |
| 日經平均指數 | 66,232.19 | 2,091.07 | 3.26% |
| 恒生指數 | 25,132.29 | -10.76 | -0.04% |
| 滬深300 | 4,739.23 | 140.91 | 3.06% |
| 倫敦富時100 | 10,585.91 | 61.15 | 0.58% |
| 法蘭克福DAX | 25,011.35 | 164.66 | 0.66% |
| 巴黎CAC 40 | 8,363.14 | 23.03 | 0.28% |
| 道瓊斯工業平均指數 | 52,224.64 | 385.38 | 0.74% |
| 標準普爾500 | 7,509.20 | 65.92 | 0.89% |
| 納斯達克指數 | 25,837.21 | 329.14 | 1.29% |
主要貨幣消息及入市策略
德國及歐元區7月份ZEW經濟情緒指數皆高於預期及上次,對歐元有推動作用,除了兌日圓有反覆造差的機會之外,歐元兌其他貨幣短線應可看高一線。
美國ADP私營機構新增職位四星期平均變化錄得下跌,上次的數字亦向下調低,數據結果對美元有抑壓作用,除了兌加元有上升的空間之外,美元兌其他貨幣短線可以看淡一線。
日本6月份出口及入口兩者增長幅度皆高於預期及上次,對日圓有支持作用,日圓短線可以看高一線。
美元兌主要貨幣走勢預測
| 歐元兌美元: | 可看好上望1.14700 | 止蝕於1.13200 |
| 美元兌日圓: | 可看淡下望162.000 | 止蝕於163.800 |
| 英鎊兌美元: | 可看好上望1.34400 | 止蝕於1.32900 |
| 美元兌瑞郎: | 可看淡下望0.80500 | 止蝕於0.81900 |
| 澳元兌美元: | 可看好上望0.70800 | 止蝕於0.69400 |
| 紐元兌美元: | 可看好上望0.58800 | 止蝕於0.57400 |
| 美元兌加元: | 可看好上望1.41600 | 止蝕於1.40200 |
| 離岸人民幣: | 可看淡下望6.75000 | 止蝕於6.79000 |
交叉盤走勢預測
| 歐元/人民幣: | 可看好上望7.7300 | 止蝕於7.6900 |
| 歐元兌日圓: | 可看淡下望185.300 | 止蝕於186.700 |
| 歐元兌英鎊: | 可看好上望0.85700 | 止蝕於0.84200 |
| 英鎊兌日圓: | 可看淡下望217.600 | 止蝕於219.100 |
郭啟倫
首席分析師
實德金融集團
電話: (852)3622 5698