一週回顧 | 4月28日 | 4月29日 | 4月30日 | 5月1日 | 5月2日 | 升 / 跌 |
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||
港股成交金額 (億港元) | 1690 | 1777 | 2016 | – | 1337 | |
恒生指數 | 21971 | 22008 | 22119 | – | 22504 | +524 |
國企指數 | 8080 | 8067 | 8076 | – | 8231 | +151 |
日經平均指數 | 35839 | – | 36045 | 36452 | 36830 | +1125 |
杜瓊斯工業指數 | 40227 | 40527 | 40669 | 40752 | 41317 | +1204 |
恒生指數上週上升,全週升524點至22504點。
注意事項
投資涉及風險。買賣投資及金融產品未必一定能夠賺取利潤,反而可能招致損失。 閣下在投資前,應知悉有關的風險及仔細考慮自己的投資目標、交易經驗以及風險接受程度。若有任何疑問,請向獨立專業顧問尋求意見。