一週回顧 | 5月26日 | 5月27日 | 5月28日 | 5月29日 | 5月30日 | 升 / 跌 |
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||
港股成交金額 (億港元) | 2235 | 2033 | 1808 | 2269 | 2716 | |
恒生指數 | 23282 | 23381 | 23258 | 23573 | 23289 | -312 |
國企指數 | 8437 | 8469 | 8443 | 8559 | 8432 | -151 |
日經平均指數 | 37531 | 37724 | 37722 | 38432 | 37965 | +805 |
杜瓊斯工業指數 | – | 42343 | 42098 | 42215 | 42270 | +667 |
恒生指數上週下跌,全週跌312點至23289點。
注意事項
投資涉及風險。買賣投資及金融產品未必一定能夠賺取利潤,反而可能招致損失。 閣下在投資前,應知悉有關的風險及仔細考慮自己的投資目標、交易經驗以及風險接受程度。若有任何疑問,請向獨立專業顧問尋求意見。