一週回顧 | 6月23日 | 6月24日 | 6月25日 | 6月26日 | 6月27日 | 升 / 跌 |
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||
港股成交金額 (億港元) | 1986 | 2405 | 2678 | 2617 | 2751 | |
恒生指數 | 23689 | 24177 | 24474 | 24325 | 24284 | +754 |
國企指數 | 8597 | 8760 | 8859 | 8803 | 8762 | +235 |
日經平均指數 | 38354 | 38790 | 38942 | 39584 | 40150 | +1747 |
杜瓊斯工業指數 | 42581 | 43089 | 42982 | 43386 | 43819 | +1613 |
恒生指數上週上升,全週升754點至24284點。
注意事項
投資涉及風險。買賣投資及金融產品未必一定能夠賺取利潤,反而可能招致損失。 閣下在投資前,應知悉有關的風險及仔細考慮自己的投資目標、交易經驗以及風險接受程度。若有任何疑問,請向獨立專業顧問尋求意見。