一週回顧 | 7月21日 | 7月22日 | 7月23日 | 7月24日 | 7月25日 | 升 / 跌 |
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||
港股成交金額 (億港元) | 2630 | 2661 | 3331 | 2948 | 2818 | |
恒生指數 | 24994 | 25130 | 25538 | 25667 | 25388 | +563 |
國企指數 | 9040 | 9075 | 9241 | 9257 | 9150 | +164 |
日經平均指數 | – | 39774 | 41171 | 41826 | 41456 | +1637 |
杜瓊斯工業指數 | 44323 | 44502 | 45010 | 44693 | 44901 | +559 |
恒生指數上週上升,全週升563點至25388點。
注意事項
投資涉及風險。買賣投資及金融產品未必一定能夠賺取利潤,反而可能招致損失。 閣下在投資前,應知悉有關的風險及仔細考慮自己的投資目標、交易經驗以及風險接受程度。若有任何疑問,請向獨立專業顧問尋求意見。