一週回顧 | 7月28日 | 7月29日 | 7月30日 | 7月31日 | 8月1日 | 升 / 跌 |
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||
港股成交金額 (億港元) | 2503 | 2670 | 3197 | 3206 | 2547 | |
恒生指數 | 25562 | 25524 | 25176 | 24773 | 24507 | -881 |
國企指數 | 9177 | 9145 | 9038 | 8882 | 8804 | -346 |
日經平均指數 | 40998 | 40674 | 40654 | 41069 | 40799 | -657 |
杜瓊斯工業指數 | 44837 | 44632 | 44461 | 44130 | 43588 | -1313 |
恒生指數上週下跌,全週跌881點至24507點。
注意事項
投資涉及風險。買賣投資及金融產品未必一定能夠賺取利潤,反而可能招致損失。 閣下在投資前,應知悉有關的風險及仔細考慮自己的投資目標、交易經驗以及風險接受程度。若有任何疑問,請向獨立專業顧問尋求意見。